中国石油运输有限公司2023届秋招高校毕业生招聘进入面试名单
中国石油运输有限公司2023届秋招高校毕业生招聘进入面试名单已公布。新疆公务员考试网现将其整理如下:
经综合考核,下列毕业生进入面试范围。有关面试考核的时间、地点、须知等详细安排,将通过短信或站内信通知,请持续关注并保持通讯顺畅,面试期间联系电话:0991-3760772。 参加面试应携带身份证、在校成绩单、外语等级证书、获奖证书等材料,研究生须提供原学历毕业证书、学位证书。(以上证书均为原件)
(按姓名拼音排序)
招聘岗位:油田技术服务(23010074)
最低学历要求:大学本科
招聘人数:5人
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿卜力提普·乌布力 | 东北石油大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 1228 |
2 | 艾林·拜依散 | 辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 6134 |
3 | 查许晴 | 东北石油大学 | 石油与天然气工程 | 硕士研究生 | 1609 |
4 | 杜立言 | 西安石油大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 8535 |
5 | 高琦 | 辽宁石油化工大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 7137 |
6 | 胡俊忠 | 东北石油大学 | 石油工程 | 大学本科 | 0201 |
7 | 加旭 | 西北大学 | 资源勘查工程 | 大学本科 | 1258 |
8 | 刘玉龙 | 长江大学 | 石油工程 | 大学本科 | 0336 |
9 | 穆克热木·阿布拉艾孜孜 | 中国地质大学(武汉) | 石油工程 | 大学本科 | 3078 |
10 | 任元 | 兰州城市学院 | 油气储运工程 | 大学本科 | 9109 |
11 | 苏来曼·艾买提 | 中国石油大学(北京) | 石油工程 | 大学本科 | 2616 |
12 | 孙心宁 | 兰州城市学院 | 油气储运工程 | 大学本科 | 7707 |
13 | 田鹏飞 | 中国石油大学(华东) | 油气储运工程 | 大学本科 | 9044 |
14 | 王楠 | 陇东学院 | 油气储运工程 | 大学本科 | 9845 |
15 | 杨丽萍 | 陇东学院 | 油气储运工程 | 大学本科 | 3487 |
16 | 张佚萌 | 太原科技大学 | 油气储运工程 | 大学本科 | 7556 |
招聘岗位:交通运输(23010075)
最低学历要求:大学本科
招聘人数:3人
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 包有为 | 长沙理工大学 | 交通运输规划与管理 | 硕士研究生 | 7510 |
2 | 曹红丽 | 西南交通大学 | 交通运输 | 硕士研究生 | 1763 |
3 | 陈亚东 | 南京航空航天大学 | 交通运输 | 硕士研究生 | 1251 |
4 | 代进 | 西南交通大学 | 交通运输规划与管理 | 硕士研究生 | 0024 |
5 | 段璐璐 | 西藏大学 | 交通运输 | 大学本科 | 3950 |
6 | 冯润超 | 西南交通大学 | 交通运输 | 硕士研究生 | 7038 |
7 | 冯泽禹 | 东南大学 | 交通运输 | 硕士研究生 | 7598 |
8 | 高前 | 西南交通大学 | 交通运输 | 硕士研究生 | 9544 |
9 | 郭梦雅 | 东南大学 | 交通工程 | 硕士研究生 | 9495 |
10 | 郭晓宇 | 中北大学 | 交通运输 | 硕士研究生 | 3048 |
11 | 何仪娟 | 北京交通大学 | 交通信息工程及控制 | 硕士研究生 | 5759 |
12 | 金羽 | 东南大学 | 交通运输规划与管理 | 硕士研究生 | 8108 |
13 | 李晨欣 | 同济大学 | 交通运输 | 硕士研究生 | 8412 |
14 | 李吉人 | 上海外国语大学 | 工商管理 | 硕士研究生 | 1717 |
15 | 柳德明 | 石家庄铁道大学 | 交通运输 | 硕士研究生 | 8305 |
16 | 罗舒元 | 华南农业大学 | 车辆工程 | 硕士研究生 | 2619 |
17 | 孟家祺 | 长安大学 | 交通运输 | 硕士研究生 | 7156 |
18 | 梦寒 | 北京交通大学 | 交通运输规划与管理 | 硕士研究生 | 2066 |
19 | 秦雨晴 | 北京交通大学 | 交通运输规划与管理 | 硕士研究生 | 5745 |
20 | 王茜雅 | 上海海事大学 | 交通运输规划与管理 | 硕士研究生 | 1258 |
21 | 王少杰 | 青岛理工大学 | 交通工程 | 硕士研究生 | 9102 |
22 | 魏冉冉 | 北京交通大学 | 交通运输 | 硕士研究生 | 5315 |
23 | 魏学文 | 辽宁工程技术大学 | 车辆工程 | 大学本科 | 3842 |
24 | 熊浩辰 | 沈阳理工大学 | 交通运输 | 大学本科 | 4669 |
25 | 徐墨林 | 长安大学 | 交通运输 | 硕士研究生 | 1770 |
26 | 徐锐 | 西南交通大学 | 交通运输 | 硕士研究生 | 1551 |
27 | 杨磊 | 西南交通大学 | 交通运输 | 硕士研究生 | 7876 |
28 | 俞名扬 | 上海工程技术大学 | 交通运输 | 硕士研究生 | 3409 |
29 | 詹立 | 西安建筑科技大学 | 交通运输 | 硕士研究生 | 2608 |
30 | 张健豪 | 浙江师范大学 | 交通运输 | 大学本科 | 6755 |
31 | 张倩 | 西安邮电大学 | 交通运输 | 硕士研究生 | 4378 |
32 | 张锐 | 桂林电子科技大学 | 交通运输 | 硕士研究生 | 3813 |
33 | 钟鸿明 | 东南大学 | 交通运输 | 硕士研究生 | 5310 |
34 | 周璇 | 郑州大学 | 交通工程 | 大学本科 | 0885 |
35 | 朱浩 | 东南大学 | 交通运输规划与管理 | 硕士研究生 | 9909 |
招聘岗位:物流管理(23010076)
最低学历要求:大学本科
招聘人数:3人
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鲍嘉晨 | 香港大学 | 工业工程 | 硕士研究生 | 4988 |
2 | 曹家宝 | 华北电力大学 | 物流工程 | 硕士研究生 | 0930 |
3 | 陈耀辉 | 山西财经大学 | 物流工程 | 硕士研究生 | 7798 |
4 | 董昭艺 | 西安工业大学 | 物流工程 | 硕士研究生 | 1021 |
5 | 冯仟悦 | 苏州大学 | 物流管理 | 大学本科 | 0156 |
6 | 侯玉艳 | 北京交通大学 | 物流工程 | 硕士研究生 | 2837 |
7 | 雷晨捷 | Nanyang Technological University | 物流管理 | 硕士研究生 | 7580 |
8 | 李娇娇 | 上海海事大学 | 物流管理 | 硕士研究生 | 5077 |
9 | 李明旭 | 北京物资学院 | 物流工程 | 硕士研究生 | 7519 |
10 | 刘静 | 兰州交通大学 | 物流管理 | 大学本科 | 0614 |
11 | 刘小艺 | 新疆工程学院 | 物流工程 | 大学本科 | 3607 |
12 | 鲁宇红 | 宁波大学 | 国际商务 | 硕士研究生 | 1771 |
13 | 吕嘉禾 | 长安大学 | 物流管理 | 硕士研究生 | 2053 |
14 | 吕铃丽 | 大连海事大学 | 物流工程 | 大学本科 | 9962 |
15 | 苗萌萌 | 西安邮电大学 | 交通运输 | 硕士研究生 | 1269 |
16 | 彭冲 | 曲阜师范大学 | 物流管理 | 大学本科 | 0996 |
17 | 尚娇 | 北京物资学院 | 物流工程 | 硕士研究生 | 6095 |
18 | 孙梦琪 | 中国海洋大学 | 物流管理 | 硕士研究生 | 4679 |
19 | 王笑 | 西安邮电大学 | 交通运输 | 硕士研究生 | 3712 |
20 | 王子乾 | 浙江理工大学 | 物流工程 | 硕士研究生 | 2206 |
21 | 韦亚琴 | 石家庄铁道大学 | 物流管理 | 硕士研究生 | 0217 |
22 | 吴梦瑶 | 郑州大学 | 物流管理 | 大学本科 | 5607 |
23 | 易佳璇 | 新疆财经大学 | 物流管理 | 大学本科 | 1522 |
24 | 余青蓉 | 中南财经政法大学 | 企业管理 | 硕士研究生 | 0618 |
25 | 袁蒙 | 清华大学 | 物流工程 | 硕士研究生 | 3036 |
26 | 再米热·赛甫拉 | 东北财经大学 | 物流管理 | 大学本科 | 9145 |
27 | 赵海东 | 贵州大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 | 6606 |
招聘岗位:财务管理(23010077)
最低学历要求:大学本科
招聘人数:2人
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 范晓珂 | 北京国家会计学院 | 审计学 | 硕士研究生 | 7859 |
2 | 傅晨红 | 浙江工商大学 | 审计学 | 硕士研究生 | 0566 |
3 | 金江南 | University of Manchester | 项目管理 | 硕士研究生 | 1518 |
4 | 李梦薇 | 宁波诺丁汉大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 6500 |
5 | 刘楷 | 云南财经大学 | 会计学 | 大学本科 | 8676 |
6 | 娄辛夷 | 杭州电子科技大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 8565 |
7 | 施雨萍 | 厦门大学 | 财务管理 | 硕士研究生 | 6087 |
8 | 孙安乐 | 杭州电子科技大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 6517 |
9 | 孙艺洋 | University of Michigan,Ann Arbor | 应用经济学 | 硕士研究生 | 1173 |
10 | 汤莉烨 | 中南财经政法大学 | 资产评估 | 硕士研究生 | 6089 |
11 | 王雨薇 | 浙江大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 9081 |
12 | 吴梅依 | University of Birmingham | 公共事业管理 | 硕士研究生 | 1908 |
13 | 吴媚 | 东华大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 | 5963 |
14 | 向珏羽 | 对外经济贸易大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 6578 |
15 | 肖明晔 | 上海立信会计金融学院 | 资产评估 | 大学本科 | 4393 |
16 | 徐雯娇 | 云南大学 | 审计学 | 硕士研究生 | 6291 |
17 | 严晨瑜 | 中国人民大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 1067 |
18 | 颜畅 | 海南大学 | 会计学 | 大学本科 | 3960 |
19 | 杨纯悦 | 云南财经大学 | 财务管理 | 硕士研究生 | 9094 |
20 | 应凯杰 | 浙江财经大学 | 会计学 | 大学本科 | 8730 |
21 | 袁一婷 | 浙江大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 3685 |
22 | 赵欧文 | 浙江理工大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 8985 |
23 | 郑子隅 | 杭州电子科技大学 | 会计学 | 大学本科 | 3733 |
招聘岗位:安全环保(23010078)
最低学历要求:大学本科
招聘人数:2人
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈捷仁 | 重庆大学 | 安全工程 | 硕士研究生 | 7767 |
2 | 传龙 | 中北大学 | 安全工程 | 大学本科 | 5226 |
3 | 胡文华 | 中国矿业大学(北京) | 安全工程 | 硕士研究生 | 1799 |
4 | 黄丽文 | 广西大学 | 矿业工程 | 硕士研究生 | 3611 |
5 | 李庚 | 中北大学 | 安全工程 | 大学本科 | 0591 |
6 | 李鑫 | 中国矿业大学 | 安全工程 | 硕士研究生 | 8855 |
7 | 刘财颖 | 武汉理工大学 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | 1548 |
8 | 柳宇 | 武汉工程大学 | 安全工程 | 大学本科 | 4009 |
9 | 苗爱祥 | 北京化工大学 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | 4179 |
10 | 彭显琦 | 中国地质大学(北京) | 安全工程 | 硕士研究生 | 8167 |
11 | 孙浩然 | 辽宁石油化工大学 | 安全工程 | 大学本科 | 1168 |
12 | 孙敏 | 中国矿业大学(北京) | 安全工程 | 硕士研究生 | 2766 |
13 | 韦菲菲 | 中国石油大学(华东) | 安全工程 | 硕士研究生 | 9545 |
14 | 吴晶 | 中国石油大学(北京) | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | 8315 |
15 | 向文姝 | 武汉科技大学 | 安全科学与工程 | 硕士研究生 | 8325 |
16 | 杨勤珍 | 昆明学院 | 安全工程 | 大学本科 | 9270 |
17 | 朱喜龙 | 青岛科技大学 | 安全工程 | 大学本科 | 4614 |
18 | 邹卓辰 | 中国石油大学(华东) | 安全工程 | 大学本科 | 3591 |
招聘岗位:综合行政(23010079)
最低学历要求:大学本科
招聘人数:2人
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 程璐 | 北京工业大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 5030 |
2 | 单德利 | 中国人民大学 | 国防经济 | 硕士研究生 | 1225 |
3 | 段博仁 | 中国人民大学 | 行政管理 | 硕士研究生 | 3906 |
4 | 方质彬 | 石河子大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 9368 |
5 | 冯乔律 | 香港大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 1817 |
6 | 高冠群 | 中国石油大学(北京) | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 3970 |
7 | 加依达尔·海依拉提 | 中央财经大学 | 经济学 | 大学本科 | 6152 |
8 | 金涵祺 | 中国政法大学 | 产业经济学 | 硕士研究生 | 7591 |
9 | 景敏燕 | 天津财经大学 | 国际贸易学 | 硕士研究生 | 5058 |
10 | 康颜钰 | 西北大学 | 政治经济学 | 硕士研究生 | 6818 |
11 | 李汶涛 | 西安交通大学 | 区域经济学 | 硕士研究生 | 6145 |
12 | 李星男 | 南京大学 | 数量经济学 | 硕士研究生 | 8600 |
13 | 李雪宁 | 武汉大学 | 人口、资源与环境经济学 | 硕士研究生 | 1563 |
14 | 廖嘉欣 | 天津财经大学 | 国民经济管理 | 硕士研究生 | 3010 |
15 | 刘杰 | 河南大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 7532 |
16 | 刘柳含 | 云南民族大学 | 经济学 | 硕士研究生 | 5020 |
17 | 曲睿 | 对外经济贸易大学 | 人口、资源与环境经济学 | 硕士研究生 | 6865 |
18 | 施仁龙 | 中国人民大学 | 国民经济管理 | 大学本科 | 3370 |
19 | 谭桢珂 | 中央财经大学 | 产业经济学 | 硕士研究生 | 3832 |
20 | 唐雪倩 | Nanyang Technological University | 行政管理 | 硕士研究生 | 5182 |
21 | 汪卉 | 浙江财经大学 | 产业经济学 | 硕士研究生 | 7256 |
22 | 王利 | 东南大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 6120 |
23 | 王铮媛 | King’s College London | 金融学 | 硕士研究生 | 5810 |
24 | 谢芯叶 | University of Manchester | 经济学 | 硕士研究生 | 6769 |
25 | 熊禹尧 | University of Manchester | 国际贸易学 | 硕士研究生 | 8126 |
26 | 杨思琦 | 杭州电子科技大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 9127 |
27 | 杨腾娇 | 浙江工商大学 | 经济统计学 | 硕士研究生 | 7477 |
28 | 尹泽旭 | 东北财经大学 | 数量经济学 | 硕士研究生 | 2759 |
29 | 雍锐 | 兰州财经大学 | 国际贸易学 | 硕士研究生 | 6181 |
30 | 张磊 | 浙江财经大学 | 西方经济学 | 硕士研究生 | 5380 |
31 | 张子汀 | 中国人民大学 | 世界经济 | 硕士研究生 | 9965 |
点击分享此信息:
相关文章