2018年新疆公务员招录考试报名人数最多的20个职位和无人报考的职位
2018年新疆公务员招录考试报名人数最多的20个职位和无人报考的职位已公布,新疆公务员考试网现将有关内容发布如下:
2018年新疆公务员招录考试报名人数最多的20个职位和无人报考的职位(截止3月28日12:00统计)
报名人数最多的20个职位
职位代码 | 报名人数 | 职位代码 | 报名人数 |
011933130002 | 710 | 011933100004 | 231 |
0114090006 | 383 | 0101030005 | 228 |
0121030010 | 328 | 011933100002 | 227 |
011933030002 | 321 | 011933060002 | 226 |
011933090003 | 299 | 011933130004 | 225 |
011933130003 | 293 | 011933040002 | 218 |
0112020003 | 288 | 0114090007 | 217 |
0101050029 | 251 | 0111080001 | 216 |
011933100005 | 239 | 011933110002 | 210 |
011933030009 | 237 | 0121030003 | 207 |
无人报考的职位
0101070024 | 0108010007 | 0114060008 | 011933010001 | 012003060037 |
0101110001 | 0108010034 | 0114070001 | 011933050001 | 012003070010 |
0101170002 | 0108020033 | 0114080006 | 0119350001 | 012003070011 |
0101190005 | 0108020040 | 0114090012 | 0119370113 | 012003070013 |
0101250002 | 0108020087 | 0115010001 | 0119370115 | 012003070019 |
0101250004 | 0108030027 | 0115010010 | 0119370118 | 012003070020 |
0101250006 | 0108030045 | 0115040003 | 0119370137 | 012003070021 |
0101250007 | 0108030056 | 0115040018 | 0119370143 | 012003070023 |
0101280002 | 0108030066 | 0115040023 | 0119370146 | 012003070025 |
0103040036 | 0108040001 | 0115040025 | 0119370149 | 012003070027 |
0103040059 | 0108040003 | 0118040013 | 0119380002 | 012003070028 |
0103040061 | 0108040005 | 0118040020 | 0119380005 | 012003080006 |
0103040089 | 0108040018 | 0118040037 | 0119380008 | 012003080015 |
0103040090 | 0108040034 | 0118080005 | 0119380013 | 012003080016 |
0103040091 | 0109010014 | 0118080011 | 0119380016 | 012003080019 |
0103040094 | 0109010015 | 0118080022 | 0119380017 | 012003080026 |
0103040095 | 0109030050 | 0118080034 | 0119380020 | 012003080028 |
0103040100 | 0109040013 | 0118080035 | 0119380021 | 012003080030 |
0103040104 | 0109040019 | 0118080039 | 0119380024 | 012003080033 |
0103050012 | 0109050003 | 0118080046 | 0119380027 | 012003080034 |
0103050031 | 0109080014 | 0118090002 | 0119380028 | 012003080038 |
0103050033 | 0110010002 | 0118090004 | 0119380030 | 012003080040 |
0103050036 | 0110010009 | 0118090020 | 0119380033 | 012003080042 |
0103050037 | 0110010011 | 0118100005 | 0119380034 | 012003080045 |
0103060001 | 0110010016 | 0118100027 | 0119380037 | 012003080049 |
0103060004 | 0110010019 | 0118100033 | 0119380038 | 012003080053 |
0103060011 | 0110010021 | 0119020002 | 0119380039 | 012003080054 |
0103060012 | 0110010022 | 0119020010 | 0119380042 | 012003090021 |
0103060018 | 0110010041 | 0119030007 | 0119380045 | 012003090022 |
0103060025 | 0110010042 | 0119030009 | 0119380047 | 012003090030 |
0103060028 | 0110010043 | 0119030013 | 0119380049 | 012003090047 |
0103060031 | 0110010044 | 0119030014 | 0119380051 | 012003090053 |
0103060032 | 0110020008 | 0119040001 | 0119380056 | 012003090054 |
0103060038 | 0110020015 | 0119040005 | 0119380057 | 012003090057 |
0103060039 | 0110020017 | 0119040006 | 0119380060 | 012003090059 |
0103060054 | 0110020019 | 0119060001 | 0119380064 | 012003100022 |
0103060058 | 0110020022 | 0119060002 | 0119380065 | 012003100023 |
0103060059 | 0110020025 | 011906010010 | 0119380066 | 012003100024 |
0103060063 | 0110020029 | 011906010014 | 0119380067 | 012003100028 |
0103060064 | 0110020032 | 011906010018 | 0119380068 | 012003100031 |
0103060066 | 0110020034 | 011906010019 | 0119380070 | 012003100034 |
0103060068 | 0110020035 | 011906010024 | 0119380072 | 012003100036 |
0103060072 | 0110020036 | 011906020001 | 0119390001 | 012003100038 |
0103060075 | 0110020040 | 011906020002 | 012002010001 | 012003100040 |
0103060081 | 0110020041 | 011906020004 | 012002010004 | 012003100041 |
0103070010 | 0110020043 | 011906020005 | 012002010005 | 012003100043 |
0103070011 | 0110020044 | 011906020010 | 012002010006 | 012003100047 |
0103070022 | 0110020045 | 011906020012 | 012002010007 | 012003100050 |
0103070030 | 0110020049 | 011906020013 | 012002170002 | 012003100051 |
0103070031 | 0110020051 | 011906020014 | 012003010013 | 012003100052 |
0103080027 | 0110020054 | 011906020017 | 012003010033 | 012003110006 |
0103090023 | 0110020065 | 011906020019 | 012003010048 | 012003110008 |
0103090036 | 0110020067 | 011906030010 | 012003010050 | 012003120008 |
0104010003 | 0110020068 | 011906030013 | 012003010052 | 012003120010 |
0104010020 | 0110020069 | 011906040006 | 012003010069 | 012003120011 |
0104020033 | 0110040018 | 011906040007 | 012003010074 | 012003120019 |
0104020043 | 0111010002 | 011906040008 | 012003010081 | 012003120022 |
0104020048 | 0111010013 | 011906050001 | 012003020005 | 012003120037 |
0104020052 | 0111010024 | 011906060008 | 012003020010 | 012003120040 |
0104040019 | 0111010026 | 011906060009 | 012003020011 | 012003120041 |
0104040032 | 0111040005 | 011906070005 | 012003020012 | 012003120045 |
0104050072 | 0111040019 | 011906070030 | 012003020024 | 012003120050 |
0104050084 | 0111050002 | 011906080010 | 012003020025 | 012003120054 |
0104050090 | 0111050013 | 011906110005 | 012003020027 | 012003120055 |
0104050094 | 0111050019 | 011906110009 | 012003020046 | 012003120056 |
0104050099 | 0111050027 | 011906120002 | 012003020047 | 012003120057 |
0104050101 | 0111070001 | 011906120006 | 012003020049 | 012003120063 |
0104050106 | 0111070022 | 011906120007 | 012003020052 | 012003120066 |
0104070020 | 0111080005 | 011906120011 | 012003020058 | 012003120067 |
0104070038 | 0111090003 | 011906120016 | 012003020059 | 012003120068 |
0105010021 | 0111090012 | 011906120017 | 012003020061 | 012003120070 |
0105010026 | 0111090026 | 011906120018 | 012003020062 | 012003120075 |
0105050009 | 0111090031 | 011906120021 | 012003020064 | 012003130001 |
0106010002 | 0111100007 | 011906130007 | 012003020065 | 012003140006 |
0106010005 | 0111100010 | 011906140001 | 012003020066 | 012003140012 |
0106010006 | 0111100022 | 011906140003 | 012003030006 | 012003140018 |
0106010015 | 0112030022 | 011906140006 | 012003030010 | 012003140025 |
0106010016 | 0112030026 | 011906150008 | 012003030014 | 012003140032 |
0106010018 | 0112030033 | 011906180001 | 012003030021 | 012003140033 |
0106010019 | 0112030040 | 0119120006 | 012003030028 | 012003140035 |
0106010020 | 0112040008 | 0119140005 | 012003030029 | 012003140038 |
0106010021 | 0112040012 | 0119140010 | 012003030041 | 012003140040 |
0106010023 | 0112040016 | 0119140013 | 012003030044 | 012003140047 |
0106010024 | 0112060022 | 0119140014 | 012003030050 | 012003140048 |
0106010035 | 0112070010 | 0119140017 | 012003030061 | 0120040002 |
0106010037 | 0112070012 | 0119140020 | 012003030063 | 0120040004 |
0106010052 | 0112080019 | 0119140021 | 012003040001 | 0120050011 |
0106010061 | 0112080034 | 0119140025 | 012003040010 | 0120080001 |
0106020004 | 0112080035 | 0119140027 | 012003040014 | 0121010005 |
0106020015 | 0112110001 | 0119140029 | 012003040015 | 0121010013 |
0106020019 | 0112110003 | 0119210002 | 012003040017 | 0121010014 |
0106030005 | 0112110004 | 0119210004 | 012003040022 | 0121010022 |
0106030015 | 0112110005 | 0119210008 | 012003040023 | 0121010033 |
0106030025 | 0112110008 | 0119210009 | 012003040030 | 0121010044 |
0106030026 | 0112110009 | 0119210011 | 012003040031 | 0121020001 |
0106030032 | 0112110010 | 0119260007 | 012003040032 | 0121020003 |
0106040003 | 0113010002 | 0119260009 | 012003040033 | 0121020007 |
0106040009 | 0113010003 | 0119260010 | 012003040034 | 0121020009 |
0106040012 | 0113010005 | 0119300002 | 012003040036 | 0121020015 |
0106040019 | 0113010006 | 0119300003 | 012003040037 | 0121020017 |
0106040022 | 0113010010 | 0119300004 | 012003040038 | 0121020043 |
0106040025 | 0114010001 | 0119300007 | 012003040039 | 0121020046 |
0106040032 | 0114030005 | 0119300014 | 012003050004 | 0121020055 |
0106050002 | 0114030006 | 0119300016 | 012003050018 | 0121020060 |
0106050010 | 0114030009 | 0119300017 | 012003050021 | 0121030004 |
0106050011 | 0114030010 | 0119330002 | 012003050026 | 0121040027 |
0106050013 | 0114030020 | 0119330010 | 012003060001 | |
0106050016 | 0114030022 | 0119330012 | 012003060022 | |
0108010003 | 0114050002 | 0119330016 | 012003060034 |
点击分享此信息:
相关文章