2016年新疆喀什市招聘公安协警进入体检人员名单
2016年喀什市招聘公安协警进入体检人员名单
请进入体验人员携带身份证、准考证、体检费于2016年1月13日上午北京时间9:30分前到喀什市人民医院进行体检。
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试成绩 | 体能平均成绩 | 综合得分 | 是否进入体验 | 备注 |
1 | 阿布都木坦力甫·麦海提 | 男 | 维 | 31012016079 | 71 | 81.25 | 77.15 | 是 | |
2 | 辛有坤 | 男 | 汉 | 31012016176 | 63 | 85 | 76.2 | 是 | |
3 | 麦麦提依明·买买提热依木 | 男 | 维 | 31012016138 | 64 | 83.75 | 75.85 | 是 | |
4 | 阿力木江·肉孜 | 男 | 维 | 31012016026 | 63 | 83.75 | 75.45 | 是 | |
5 | 艾亥提江·麦麦提依明 | 男 | 维 | 31012016072 | 83 | 63.75 | 71.45 | 是 | |
6 | 努尔麦麦提·阿德 | 男 | 维 | 31012016128 | 60 | 76.25 | 69.75 | 是 | |
7 | 肉孜·麦麦提 | 男 | 维 | 31012016082 | 65 | 71.25 | 68.75 | 是 | |
8 | 艾克拜尔·吐尔逊 | 男 | 维 | 31012016169 | 63 | 72.5 | 68.7 | 是 | |
9 | 艾孜热提艾力·依迪日斯 | 男 | 维 | 31012016084 | 76 | 63.75 | 68.65 | 是 | |
10 | 米拉丁·司马义 | 男 | 维 | 31012016144 | 54 | 77.5 | 68.1 | 是 | |
11 | 斯迪克江·伊迪力斯 | 男 | 维 | 31012016102 | 58 | 73.75 | 67.45 | 是 | |
12 | 王光武 | 男 | 汉 | 31012016149 | 73 | 63.75 | 67.45 | 是 | |
13 | 努尔夏提·艾买提 | 男 | 维 | 31012016080 | 57 | 73.75 | 67.05 | 是 | |
14 | 张峰瑜 | 男 | 维 | 31012016046 | 45 | 81.25 | 66.75 | 是 | |
15 | 凯赛尔·克尤木 | 男 | 维 | 31012016015 | 61 | 70 | 66.4 | 是 | |
16 | 阿布都吾甫尔·阿布都艾尼 | 男 | 维 | 31012016158 | 35 | 86.25 | 65.75 | 是 | |
17 | 阿布都塞米·艾力 | 男 | 维 | 31012016068 | 45 | 78.75 | 65.25 | 是 | |
18 | 托乎提阿吉·吾斯曼 | 男 | 维 | 31012016089 | 46 | 77.5 | 64.9 | 是 | |
19 | 麦麦提吐尔洪江·牙生 | 男 | 维 | 31012016064 | 74 | 58.75 | 64.85 | 是 | |
20 | 居买·吾布力 | 男 | 维 | 31012016113 | 47 | 76.25 | 64.55 | 是 | |
21 | 肉孜阿吉·艾力 | 男 | 维 | 31012016121 | 69 | 61.25 | 64.35 | 是 | |
22 | 米日阿迪力江·米吉提 | 男 | 维 | 31012016051 | 69 | 61.25 | 64.35 | 是 | |
23 | 木扎帕尔·哈地尔 | 男 | 维 | 31012016119 | 67 | 62.5 | 64.3 | 是 | |
24 | 司占伟 | 男 | 汉 | 31012016166 | 75 | 56.25 | 63.75 | 是 | |
25 | 麦麦提吐逊·居马 | 男 | 维 | 31012016117 | 63 | 63.75 | 63.45 | 是 | |
26 | 侯帅 | 男 | 汉 | 31012016173 | 76 | 55 | 63.4 | 是 | |
27 | 米尔阿迪力江·米吉提 | 男 | 维 | 31012016012 | 72 | 57.5 | 63.3 | 是 | |
28 | 买买提祖农·台外库力 | 男 | 维 | 31012016014 | 40 | 78.75 | 63.25 | 是 | |
29 | 艾克热穆江·麦麦提吐尔逊 | 男 | 维 | 31012016155 | 70 | 58.75 | 63.25 | 是 | |
30 | 库尔班江·依明 | 男 | 维 | 31012016078 | 61 | 63.75 | 62.65 | 是 | |
31 | 艾力夏提·努尔麦麦提 | 男 | 维 | 31012016142 | 51 | 70 | 62.4 | 是 | |
32 | 麦麦提艾力·阿不力孜 | 男 | 维 | 31012016100 | 65 | 60 | 62 | 是 | |
33 | 开赛尔江·艾则孜 | 男 | 维 | 31012016157 | 63 | 61.25 | 61.95 | 是 | |
34 | 张鑫 | 男 | 汉 | 31012016034 | 70 | 56.25 | 61.75 | 是 | |
35 | 阿不力克木江艾尔肯 | 男 | 维 | 31012016067 | 73 | 52.5 | 60.7 | 是 | |
36 | 木斯塔帕卡马力·努尔买买提 | 男 | 维 | 31012016093 | 53 | 65 | 60.2 | 是 | |
37 | 周恨 | 男 | 汉 | 31012016127 | 58 | 61.25 | 59.95 | 是 | |
38 | 迪力木拉提·甫尔开提 | 男 | 维 | 31012016050 | 59 | 60 | 59.6 | 是 | |
39 | 玉买尔江·艾尼 | 男 | 维 | 31012016017 | 68 | 53.75 | 59.45 | 是 | |
40 | 麦麦提吐尔逊 | 男 | 维 | 31012016043 | 73 | 50 | 59.2 | 是 | |
41 | 买合木提江·亚力昆 | 男 | 维 | 31012016065 | 63 | 56.25 | 58.95 | 是 | |
42 | 石阳森 | 男 | 汉 | 31012016118 | 68 | 52.5 | 58.7 | 是 | |
43 | 艾克拜尔·萨吾提 | 男 | 维 | 31012016066 | 47 | 66.25 | 58.55 | 是 | |
44 | 伊斯马依力·阿卜拉 | 男 | 维 | 31012016139 | 53 | 61.25 | 57.95 | 是 | |
45 | 图尔荪江·克热木 | 男 | 维 | 31012016137 | 59 | 56.25 | 57.35 | 是 | |
46 | 米尔卡米力江·麦麦提依明 | 男 | 维 | 31012016063 | 60 | 55 | 57 | 是 | |
47 | 艾则孜吾麦尔·艾尼 | 男 | 维 | 31012016021 | 67 | 48.75 | 56.05 | 是 | |
48 | 艾比布拉·吾拉木 | 男 | 维 | 31012016044 | 51 | 58.75 | 55.65 | 是 | |
49 | 米尔阿里木江·麦麦提依明 | 男 | 维 | 31012016009 | 66 | 48.75 | 55.65 | 是 | |
50 | 木塔力甫·麦麦提吐尔逊 | 男 | 维 | 31012016004 | 52 | 57.5 | 55.3 | 是 | |
51 | 阿迪力江·亚森 | 男 | 维 | 31012016111 | 64 | 48.75 | 54.85 | 是 | |
52 | 买尔旦·买买提 | 男 | 维 | 31012016114 | 71 | 43.75 | 54.65 | 是 | |
53 | 麦合木提江·吐拉克 | 男 | 维 | 31012016075 | 32 | 68.75 | 54.05 | 是 | |
54 | 阿布都克力木·巴克吉木 | 男 | 维 | 31012016125 | 54 | 53.75 | 53.85 | 是 | |
55 | 阿力木江·木合塔尔 | 男 | 维 | 31012016081 | 75 | 38.75 | 53.25 | 是 | |
56 | 努尔艾力·吐尔洪 | 男 | 维 | 31012016132 | 69 | 42.5 | 53.1 | 是 | |
57 | 阿布都热合曼·巴克 | 男 | 维 | 31012016135 | 31 | 67.5 | 52.9 | 是 | |
58 | 阿卜杜黑力力·亚力昆 | 男 | 维 | 31012016096 | 71 | 40 | 52.4 | 是 | |
59 | 努尔艾合买提·艾司卡尔 | 男 | 维 | 31012016106 | 52 | 52.5 | 52.3 | 是 | |
60 | 艾尼瓦尔·司马依力 | 男 | 维 | 31012016123 | 72 | 38.75 | 52.05 | 是 | |
61 | 阿布都艾尼·吾甫尔 | 男 | 维 | 31012016083 | 66 | 42.5 | 51.9 | 是 | |
62 | 麦麦提吐尔洪·吐尔迪 | 男 | 维 | 31012016030 | 66 | 42.5 | 51.9 | 是 | |
63 | 杜永福 | 男 | 汉 | 31012016023 | 58 | 47.5 | 51.7 | 是 | |
64 | 艾汗木·艾力汗 | 男 | 维 | 31012016005 | 71 | 38.75 | 51.65 | 是 | |
65 | 郭天中 | 男 | 汉 | 31012016175 | 80 | 32.5 | 51.5 | 是 | |
66 | 曹瑞军 | 男 | 汉 | 31012016170 | 76 | 35 | 51.4 | 是 | |
67 | 阿布都艾尼·米吉提 | 男 | 维 | 31012016177 | 61 | 45 | 51.4 | 是 | |
68 | 吴鹏 | 男 | 汉 | 31012016178 | 50 | 51.25 | 50.75 | 是 | |
69 | 肉孜·库热什 | 男 | 维 | 31012016112 | 42 | 56.25 | 50.55 | 是 | |
70 | 吐尔洪江·多力坤 | 男 | 维 | 31012016171 | 64 | 41.25 | 50.35 | 是 | |
71 | 樊东 | 男 | 汉 | 31012016056 | 49 | 51.25 | 50.35 | 是 | |
72 | 阿卜杜艾尼江·托合提 | 男 | 维 | 31012016134 | 48 | 51.25 | 49.95 | 是 | |
73 | 米尔艾合买提·吐尔迪 | 男 | 维 | 31012016090 | 42 | 55 | 49.8 | 是 | |
74 | 艾山江·吾拉穆 | 男 | 维 | 31012016162 | 53 | 47.5 | 49.7 | 是 | |
75 | 米尔阿迪力·阿不都莫明 | 男 | 维 | 31012016136 | 68 | 37.5 | 49.7 | 是 | |
76 | 米尔阿力木江·吾不力卡斯木 | 男 | 维 | 31012016031 | 49 | 50 | 49.6 | 是 | |
77 | 麦麦提明·阿力木 | 男 | 维 | 31012016151 | 49 | 50 | 49.6 | 是 | |
78 | 阿不来提·哈力克 | 男 | 维 | 31012016101 | 63 | 40 | 49.2 | 是 | |
79 | 麦麦提艾力·吐尔洪 | 男 | 维 | 31012016124 | 59 | 42.5 | 49.1 | 是 | |
80 | 阿布都热合曼·麦麦提萨吾提 | 男 | 维 | 31012016120 | 59 | 42.5 | 49.1 | 是 | |
81 | 艾沙江·阿吉 | 男 | 维 | 31012016073 | 55 | 45 | 49 | 否 | |
82 | 阿卜杜赛米·阿卜杜许库尔 | 男 | 维 | 31012016172 | 38 | 56.25 | 48.95 | 否 | |
83 | 艾沙江·多力昆 | 男 | 维 | 31012016097 | 72 | 32.5 | 48.3 | 否 | |
84 | 努尔艾力·迪力夏提 | 男 | 维 | 31012016104 | 55 | 43.75 | 48.25 | 否 | |
85 | 阿布都艾尼江·阿布都热依木 | 男 | 维 | 31012016074 | 68 | 35 | 48.2 | 否 | |
86 | 努尔阿吉·阿布都瓦依提 | 男 | 维 | 31012016039 | 51 | 46.25 | 48.15 | 否 | |
87 | 热夏提·艾买提 | 男 | 维 | 31012016141 | 61 | 38.75 | 47.65 | 否 | |
88 | 努尔艾力·吐尔逊 | 男 | 维 | 31012016024 | 56 | 41.25 | 47.15 | 否 | |
89 | 阿力木·麦合苏木 | 男 | 维 | 31012016152 | 52 | 43.75 | 47.05 | 否 | |
90 | 帕提吾拉·艾斯卡尔 | 男 | 维 | 31012016165 | 53 | 42.5 | 46.7 | 否 | |
91 | 木拉丁·迪力夏提 | 男 | 维 | 31012016048 | 56 | 40 | 46.4 | 否 | |
92 | 吐鲁洪江·艾尼瓦尔 | 男 | 维 | 31012016098 | 51 | 42.5 | 45.9 | 否 | |
93 | 穆再排尔·穆合塔尔 | 男 | 维 | 31012016077 | 36 | 52.5 | 45.9 | 否 | |
94 | 玉素甫江·加帕 | 男 | 维 | 31012016037 | 57 | 37.5 | 45.3 | 否 | |
95 | 吐尔逊江·拜合提 | 男 | 维 | 31012016107 | 49 | 42.5 | 45.1 | 否 | |
96 | 米尔卡迪尔·马木提 | 男 | 维 | 31012016094 | 53 | 38.75 | 44.45 | 否 | |
97 | 艾合麦提·莫合日 | 男 | 维 | 31012016087 | 53 | 37.5 | 43.7 | 否 | |
98 | 艾麦提江·亚森 | 男 | 维 | 31012016159 | 32 | 51.25 | 43.55 | 否 | |
99 | 买吾兰江·台外库 | 男 | 维 | 31012016161 | 41 | 43.75 | 42.65 | 否 | |
100 | 米尔卡米力江·巴吐 | 男 | 维 | 31012016147 | 39 | 45 | 42.6 | 否 | |
101 | 努肉拉·艾尔肯 | 男 | 维 | 31012016110 | 34 | 47.5 | 42.1 | 否 | |
102 | 依里亚斯江·艾尔肯 | 男 | 维 | 31012016092 | 39 | 43.75 | 41.85 | 否 | |
103 | 帕尔哈提·库尔班 | 男 | 维 | 31012016010 | 55 | 32.5 | 41.5 | 否 | |
104 | 阿不都艾尼·克依木 | 男 | 维 | 31012016153 | 36 | 45 | 41.4 | 否 | |
105 | 伊马木艾散江·阿卜杜克热木 | 男 | 维 | 31012016109 | 32 | 47.5 | 41.3 | 否 | |
106 | 艾则热提艾力·艾海提 | 男 | 维 | 31012016131 | 43 | 40 | 41.2 | 否 | |
107 | 米拉丁·莫合塔 | 男 | 维 | 31012016060 | 40 | 41.25 | 40.75 | 否 | |
108 | 热合米图拉·吾斯曼 | 男 | 维 | 31012016103 | 38 | 42.5 | 40.7 | 否 | |
109 | 图尔荪江·达吾提 | 男 | 维 | 31012016027 | 60 | 27.5 | 40.5 | 否 | |
110 | 迪力木拉提·艾热肯 | 男 | 维 | 31012016108 | 58 | 28.75 | 40.45 | 否 | |
111 | 阿布力克木·努尔 | 男 | 维 | 31012016013 | 52 | 32.5 | 40.3 | 否 | |
112 | 麦合木提·阿吉 | 男 | 维 | 31012016130 | 53 | 30 | 39.2 | 否 | |
113 | 阿布都热合曼·艾力 | 男 | 维 | 31012016002 | 49 | 32.5 | 39.1 | 否 | |
114 | 阿达木江·阿布都克力木 | 男 | 维 | 31012016038 | 32 | 43.75 | 39.05 | 否 | |
115 | 吾布力·麦麦吐尔逊 | 男 | 维 | 31012016115 | 37 | 40 | 38.8 | 否 | |
116 | 牙生江·哈力克 | 男 | 维 | 31012016018 | 57 | 26.25 | 38.55 | 否 | |
117 | 门阿迪力·亚生 | 男 | 维 | 31012016001 | 65 | 20 | 38 | 否 | |
118 | 沙依提·肉孜 | 男 | 维 | 31012016035 | 35 | 38.75 | 37.25 | 否 | |
119 | 迪力夏提·依利哈尔 | 男 | 维 | 31012016029 | 43 | 32.5 | 36.7 | 否 | |
120 | 米尔阿迪力·莫合塔尔 | 男 | 维 | 31012016069 | 42 | 31.25 | 35.55 | 否 | |
121 | 阿不都乃比·沙迪克 | 男 | 维 | 31012016016 | 66 | 15 | 35.4 | 否 | |
122 | 阿迪力江·赛迪阿力木 | 男 | 维 | 31012016146 | 32 | 36.25 | 34.55 | 否 | |
123 | 米尔夏提·买尔当 | 男 | 维 | 31012016086 | 76 | 0 | 30.4 | 否 | |
124 | 艾力牙尔·艾买提 | 男 | 维 | 31012016003 | 44 | 18.75 | 28.85 | 否 | |
125 | 拜合提亚尔·艾克拜尔 | 男 | 维 | 31012016042 | 31 | 0 | 12.4 | 否 | |
126 | 排孜拉·阿不都热依木 | 男 | 维 | 31012016164 | 61 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
127 | 米尔扎依提·吐尔逊 | 男 | 维 | 31012016145 | 39 | 代考 | 代考 | 否 | |
128 | 米尔扎提江·热夏提 | 男 | 维 | 31012016045 | 44 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
129 | 海如拉·麦麦提阿卜拉 | 男 | 维 | 31012016049 | 49 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
130 | 艾克拜尔江·木合塔尔 | 男 | 维 | 31012016058 | 56 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
131 | 胡吉阿布都拉·麦麦提 | 男 | 维 | 31012016047 | 56 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
132 | 张渊 | 男 | 汉 | 31012016095 | 62 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
133 | 木扎帕尔·达吾提 | 男 | 维 | 31012016156 | 65 | 缺考 | 缺考 | 否 |
点击分享此信息:
相关文章