国家公务员网 地方站:
您的当前位置:新疆公务员考试网 >> 时政要闻 >> 新疆要闻

2016年新疆喀什市招聘公安协警进入体检人员名单

发布:2016-01-13 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年新疆喀什市招聘公安协警进入体检人员名单已发布,新疆公务员考试网现将具体内容发布如下: 
 
  2016年喀什市招聘公安协警进入体检人员名单
 
  请进入体验人员携带身份证、准考证、体检费于2016年1月13日上午北京时间9:30分前到喀什市人民医院进行体检。
序号 姓名 性别 民族 准考证号 笔试成绩 体能平均成绩 综合得分 是否进入体验 备注
1 阿布都木坦力甫·麦海提 31012016079 71 81.25 77.15  
2 辛有坤 31012016176 63 85 76.2  
3 麦麦提依明·买买提热依木 31012016138 64 83.75 75.85  
4 阿力木江·肉孜 31012016026 63 83.75 75.45  
5 艾亥提江·麦麦提依明 31012016072 83 63.75 71.45  
6 努尔麦麦提·阿德 31012016128 60 76.25 69.75  
7 肉孜·麦麦提 31012016082 65 71.25 68.75  
8 艾克拜尔·吐尔逊 31012016169 63 72.5 68.7  
9 艾孜热提艾力·依迪日斯 31012016084 76 63.75 68.65  
10 米拉丁·司马义 31012016144 54 77.5 68.1  
11 斯迪克江·伊迪力斯 31012016102 58 73.75 67.45  
12 王光武 31012016149 73 63.75 67.45  
13 努尔夏提·艾买提 31012016080 57 73.75 67.05  
14 张峰瑜 31012016046 45 81.25 66.75  
15 凯赛尔·克尤木 31012016015 61 70 66.4  
16 阿布都吾甫尔·阿布都艾尼 31012016158 35 86.25 65.75  
17 阿布都塞米·艾力 31012016068 45 78.75 65.25  
18 托乎提阿吉·吾斯曼 31012016089 46 77.5 64.9  
19 麦麦提吐尔洪江·牙生 31012016064 74 58.75 64.85  
20 居买·吾布力 31012016113 47 76.25 64.55  
21 肉孜阿吉·艾力 31012016121 69 61.25 64.35  
22 米日阿迪力江·米吉提 31012016051 69 61.25 64.35  
23 木扎帕尔·哈地尔 31012016119 67 62.5 64.3  
24 司占伟 31012016166 75 56.25 63.75  
25 麦麦提吐逊·居马 31012016117 63 63.75 63.45  
26 侯帅 31012016173 76 55 63.4  
27 米尔阿迪力江·米吉提 31012016012 72 57.5 63.3  
28 买买提祖农·台外库力 31012016014 40 78.75 63.25  
29 艾克热穆江·麦麦提吐尔逊 31012016155 70 58.75 63.25  
30 库尔班江·依明 31012016078 61 63.75 62.65  
31 艾力夏提·努尔麦麦提 31012016142 51 70 62.4  
32 麦麦提艾力·阿不力孜 31012016100 65 60 62  
33 开赛尔江·艾则孜 31012016157 63 61.25 61.95  
34 张鑫 31012016034 70 56.25 61.75  
35 阿不力克木江艾尔肯 31012016067 73 52.5 60.7  
36 木斯塔帕卡马力·努尔买买提 31012016093 53 65 60.2  
37 周恨 31012016127 58 61.25 59.95  
38 迪力木拉提·甫尔开提 31012016050 59 60 59.6  
39 玉买尔江·艾尼 31012016017 68 53.75 59.45  
40 麦麦提吐尔逊 31012016043 73 50 59.2  
41 买合木提江·亚力昆 31012016065 63 56.25 58.95  
42 石阳森 31012016118 68 52.5 58.7  
43 艾克拜尔·萨吾提 31012016066 47 66.25 58.55  
44 伊斯马依力·阿卜拉 31012016139 53 61.25 57.95  
45 图尔荪江·克热木 31012016137 59 56.25 57.35  
46 米尔卡米力江·麦麦提依明 31012016063 60 55 57  
47 艾则孜吾麦尔·艾尼 31012016021 67 48.75 56.05  
48 艾比布拉·吾拉木 31012016044 51 58.75 55.65  
49 米尔阿里木江·麦麦提依明 31012016009 66 48.75 55.65  
50 木塔力甫·麦麦提吐尔逊 31012016004 52 57.5 55.3  
51 阿迪力江·亚森 31012016111 64 48.75 54.85  
52 买尔旦·买买提 31012016114 71 43.75 54.65  
53 麦合木提江·吐拉克 31012016075 32 68.75 54.05  
54 阿布都克力木·巴克吉木 31012016125 54 53.75 53.85  
55 阿力木江·木合塔尔 31012016081 75 38.75 53.25  
56 努尔艾力·吐尔洪 31012016132 69 42.5 53.1  
57 阿布都热合曼·巴克 31012016135 31 67.5 52.9  
58 阿卜杜黑力力·亚力昆 31012016096 71 40 52.4  
59 努尔艾合买提·艾司卡尔 31012016106 52 52.5 52.3  
60 艾尼瓦尔·司马依力 31012016123 72 38.75 52.05  
61 阿布都艾尼·吾甫尔 31012016083 66 42.5 51.9  
62 麦麦提吐尔洪·吐尔迪 31012016030 66 42.5 51.9  
63 杜永福 31012016023 58 47.5 51.7  
64 艾汗木·艾力汗 31012016005 71 38.75 51.65  
65 郭天中 31012016175 80 32.5 51.5  
66 曹瑞军 31012016170 76 35 51.4  
67 阿布都艾尼·米吉提 31012016177 61 45 51.4  
68 吴鹏 31012016178 50 51.25 50.75  
69 肉孜·库热什 31012016112 42 56.25 50.55  
70 吐尔洪江·多力坤 31012016171 64 41.25 50.35  
71 樊东 31012016056 49 51.25 50.35  
72 阿卜杜艾尼江·托合提 31012016134 48 51.25 49.95  
73 米尔艾合买提·吐尔迪 31012016090 42 55 49.8  
74 艾山江·吾拉穆 31012016162 53 47.5 49.7  
75 米尔阿迪力·阿不都莫明 31012016136 68 37.5 49.7  
76 米尔阿力木江·吾不力卡斯木 31012016031 49 50 49.6  
77 麦麦提明·阿力木 31012016151 49 50 49.6  
78 阿不来提·哈力克 31012016101 63 40 49.2  
79 麦麦提艾力·吐尔洪 31012016124 59 42.5 49.1  
80 阿布都热合曼·麦麦提萨吾提 31012016120 59 42.5 49.1  
81 艾沙江·阿吉 31012016073 55 45 49  
82 阿卜杜赛米·阿卜杜许库尔 31012016172 38 56.25 48.95  
83 艾沙江·多力昆 31012016097 72 32.5 48.3  
84 努尔艾力·迪力夏提 31012016104 55 43.75 48.25  
85 阿布都艾尼江·阿布都热依木 31012016074 68 35 48.2  
86  努尔阿吉·阿布都瓦依提 31012016039 51 46.25 48.15  
87 热夏提·艾买提 31012016141 61 38.75 47.65  
88 努尔艾力·吐尔逊 31012016024 56 41.25 47.15  
89 阿力木·麦合苏木 31012016152 52 43.75 47.05  
90 帕提吾拉·艾斯卡尔 31012016165 53 42.5 46.7  
91 木拉丁·迪力夏提 31012016048 56 40 46.4  
92 吐鲁洪江·艾尼瓦尔 31012016098 51 42.5 45.9  
93 穆再排尔·穆合塔尔 31012016077 36 52.5 45.9  
94 玉素甫江·加帕 31012016037 57 37.5 45.3  
95 吐尔逊江·拜合提 31012016107 49 42.5 45.1  
96 米尔卡迪尔·马木提 31012016094 53 38.75 44.45  
97 艾合麦提·莫合日 31012016087 53 37.5 43.7  
98 艾麦提江·亚森 31012016159 32 51.25 43.55  
99 买吾兰江·台外库 31012016161 41 43.75 42.65  
100 米尔卡米力江·巴吐 31012016147 39 45 42.6  
101 努肉拉·艾尔肯 31012016110 34 47.5 42.1  
102 依里亚斯江·艾尔肯 31012016092 39 43.75 41.85  
103 帕尔哈提·库尔班 31012016010 55 32.5 41.5  
104 阿不都艾尼·克依木 31012016153 36 45 41.4  
105 伊马木艾散江·阿卜杜克热木 31012016109 32 47.5 41.3  
106 艾则热提艾力·艾海提 31012016131 43 40 41.2  
107 米拉丁·莫合塔 31012016060 40 41.25 40.75  
108 热合米图拉·吾斯曼 31012016103 38 42.5 40.7  
109 图尔荪江·达吾提 31012016027 60 27.5 40.5  
110 迪力木拉提·艾热肯 31012016108 58 28.75 40.45  
111 阿布力克木·努尔 31012016013 52 32.5 40.3  
112 麦合木提·阿吉 31012016130 53 30 39.2  
113 阿布都热合曼·艾力 31012016002 49 32.5 39.1  
114 阿达木江·阿布都克力木 31012016038 32 43.75 39.05  
115 吾布力·麦麦吐尔逊 31012016115 37 40 38.8  
116 牙生江·哈力克 31012016018 57 26.25 38.55  
117 门阿迪力·亚生 31012016001 65 20 38  
118 沙依提·肉孜 31012016035 35 38.75 37.25  
119 迪力夏提·依利哈尔 31012016029 43 32.5 36.7  
120 米尔阿迪力·莫合塔尔 31012016069 42 31.25 35.55  
121 阿不都乃比·沙迪克 31012016016 66 15 35.4  
122 阿迪力江·赛迪阿力木 31012016146 32 36.25 34.55  
123 米尔夏提·买尔当 31012016086 76 0 30.4  
124 艾力牙尔·艾买提 31012016003 44 18.75 28.85  
125 拜合提亚尔·艾克拜尔 31012016042 31 0 12.4  
126 排孜拉·阿不都热依木 31012016164 61 缺考 缺考  
127 米尔扎依提·吐尔逊 31012016145 39 代考 代考  
128 米尔扎提江·热夏提 31012016045 44 缺考 缺考  
129 海如拉·麦麦提阿卜拉 31012016049 49 缺考 缺考  
130 艾克拜尔江·木合塔尔 31012016058 56 缺考 缺考  
131 胡吉阿布都拉·麦麦提 31012016047 56 缺考 缺考  
132 张渊 31012016095 62 缺考 缺考  
133 木扎帕尔·达吾提 31012016156 65 缺考 缺考  
                      
点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.xjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-32
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML